Am Käthe-Kollwitz-Gymnasium nehmen die Schülerinnen und Schüler an einer Vielzahl von Projekt-, Klassen- und Kursfahrten teil. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick zur besseren Orientierung:
| Klasse/Stufe | Fahrtbezeichnung / Gruppen | Zeitpunkt | Obligatorisch? | 
| 5 oder 6 | Klassenfahrt | Vor oder nach den Sommerferien | ja | 
| 7 | "Soziales Lernen" Bad Berleburg, Klassenverband | 1. Woche des Schuljahres | ja | 
| 8 | England, individuelle Teilnahme | nach den Sommerferien | nein | 
| Kiew, individuelle Teilnahme | nach den Sommerferien | nein | |
| 9 | Straßburg oder Brüssel, nur Französisch-Kurse | Variiert | ja | 
| Trier, nur Lateinkurse | (synchron zur Französisch-Fahrt) | ja | |
| Weimar/Buchenwald, Klassenverband | Viertes Quartal | ja | |
| 11 (Q1) | Auschwitz/Krakau, individuelle Teilnahme | Ende Januar / Anfang Februar | nein | 
| Skifahrt, Sportkurse | (synchron zu Auschwitz/Krakau) | für Sportkurse | |
| Sportkompaktwoche, individuelle Teilnahme | Ende des Schuljahres | nein | |
| 12 (Q2) | Studienfahrt, Leistungskurse | Vor den Herbstferien | nein | 
| Schüleraustausch Italien oder Studienfahrt Italien | (synchron zur Studienfahrt) | nein | 
						
													
												
						







